Serial Number Lookup

The Gemeinhardt Serial Number Guide is an online resource intended for Gemeinhardt woodwind instrument owners to find the approximate ages of their instruments. It does not contain any retail or appraisal values, nor do we currently provide appraisal services. For an accurate assessment of your instrument’s value, please contact a musical instrument dealer or flute repair technician.

Due to past technical difficulties, this guide does not contain all woodwind instruments built by Gemeinhardt. Any numbers not contained in this guide have unfortunately been lost. We apologize for any inconvenience this may cause. Please contact us if you have any additional questions about your serial number. 

Want to breathe some life back into your old woodwind instrument? Let us help you take advantage of our Repair Services!

Serial Numbers Check to see your serial number and years it corresponds to.
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
M1 1000 1999 1954-1956 2SP
M1 10000 10012 1956 2SP
M1 2000 2830 1956 2SP
M1 20027 25036 1956 2SP
M1 10013 11299 1957 2SP
M1 2831 2999 1957 2SP
M1 11300 12999 1958 2SP
M1 25037 24523 1958 2SP
M1 13000 15000 1959 2SP
M1 24524 22703 1959 2SP
M1 15001 18200 1960 2SP
M1 18201 19999 1961 2SP
M1 100000 118299 1961-1965 2SP
M1 118300 127399 1966-1970 2SP
M2 22704 29999 1959-1962 2SP
M2 200000 217999 1962-1965 2SP
M2 218000 260594 1966-1969 2SP
M2 260595 299999 1970-1972 2SP
M2 A00000 A87118 1972-1975 2SP
M2 A87119 A99999 1976 2SP
M2 B00001 B51799 1976-1977 2SP
M2 B51800 B79900 1978 2SP
M2 80000 88497 1978 2SP
M2 88498 99999 1979 2SP
2SP C80000 C88846 1978 2SP
2SP C00001 C27199 1979 2SP
2SP C88847 C99999 1979 2SP
2SP C27200 C29999 1980 2SP
2SP D0001 D6998 1981 2SP
2SP D6999 D7425 1982 2SP
2SP D2600 D99999 1982-1984 2SP
2SP E00000 E99999 1984-1987 2SP
2SP F0000 F2098 1987 2SP
2SP F2099 F9999 1988-1990 2SP
2SP G00000 G42599 1990-1991 2SP
2SP G4400 G5699 1991/1992 2SP
2SP G42600 G48900 1992 2SP
2SP H H 1993-1995 2SP
2SP I I 1996-1998 2SP
2SP J22245 J55565 1998-1999 2SP
2SP L SERIES 2001-2004 2SP
2SP N SERIES 2004-2005 2SP
2SP N31200 N32899 2009 2SP
2SP N32920 N33519 2009 2SP
2SP N33570 33619 2009 2SP
2SP/2NP/2SH 41300 43999 1980 2SP/2NP/2SH
2SP/2NP/2SH C30000 C99999 1980-1981 2SP/2NP/2SH
22SP N20001 N22000 2004 22SP
22SP N23001 N24000 2004 22SP
22SP N28000 N28999 2004 22SP
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
2NP D1500 D42399 1982 2NP
2NP D49400 D87593 1982 2NP
2NP E1500 E21599 1984 2NP
2NP D87594 D97999 1984 2NP
2NP E21600 E97999 1985-1987 2NP
2NP F2300 F3599 1987 2NP
2NP F3600 F35599 1988 2NP
2NP F35600 F73110 1989 2NP
2NP F73111 F99599 1990 2NP
2NP G3500 G13999 1990 2NP
2NP G14000 G38399 1991 2NP
2NP N22001 N22500 2004 2NP
2NP N31000 N31199 2009 2NP
2NP N33545 N33569 2009 2NP
2SH D6200 D48799 1982 2SH
2SH D48800 D98999 1983-1984 2SH
2SH E700 E15999 1984 2SH
2SH E16000 E111399 1985-1988 2SH
2SH F1900 F92799 1988-1990 2SH
2SH G3100 G3199 1990 2SH
2SH G12700 G32399 1991 2SH
2SH N32890 N32916 2009 2SH
2SH N33520 N33544 2009 2SH
2CS 450000 451848 1969-1974 2S
2CS 451849 453799 1975-1980 2S
2S 400000 405623 1969-1975 2S
2S 405624 409799 1977-1982 2S
2S 409800 410599 1983-1987 2S
2S 410600 411999 1988-1991 2S
2S 415200 415221 2007 2S
2S 415232 415256 2007 2S
2S 415395 415409 2007 2S
2S 707195 707219 2009 2S
5SS 5000 5186 1957-1962 2SS
5SS 5187 5496 1963-1966 2SS
5SS 5497 5900 1967-1970 2SS
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
2SS 5900 6223 1970-1973 DISCONTINUED
2SS 6224 6727 1974-1977 DISCONTINUED
2SS 6728 7181 1978-1982 DISCONTINUED
2SS 7182 7242 1983-1986 DISCONTINUED
2SS 7243 7399 1987-1989 DISCONTINUED
M3 3000 3281 1956-1959 3/3SH/3SHB
M3 3282 3399 1960-1963 3/3SH/3SHB
M3 300000 300389 1963 3/3SH/3SHB
M3 300390 300590 1964 3/3SH/3SHB
M3/M3S 33000 43000 1960-1962 3S/3SB
M3/M3S 300591 302911 1964-1966 3S/3SB
M3/M3S 302912 306499 1967-1969 3S/3SB
3 306500 314749 1969-1973 3
3 314750 347399 1974-1981 3
3 347400 366453 1982-1985 3
3 10000 10799 1987-1991 3
3 702500 703499 2005 3
3 707170 707194 2009 3
3O 399800 402199 1992 3/3O
3LTD 374200 374299 1987 LIMITED RUN
3LTD 650536 650599 1988 LIMITED RUN
3/3B/3SH/3SHB 325493 333399 1977-1978
3/3B/3SH/3SHB 333400 341249 1979-1980
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
3/3B/3SH/3SHB 341250 347699 1981 3/3B/3SH/3SHB
3B LTD 374200 387099 1987-1989 3B LTD
3B LTD 387100 401399 1990-1992 3B LTD
3B LTD 707540 707547 2010 3B LTD
3OB LTD 693970 693999 2007 3OB LTD
3OB LTD s/e 705692 705696 2007 3OB LTD s/e
3B 353600 363799 1982-1984 3B
3B 363800 378299 1985-1987 3B
3B 378300 393899 1988-1990 3B
3B 393900 400899 1991-1992 3B
3B 690000 690499 2003 3B
3B 691500 691999 2004 3B
3B 702500 702999 2005 3B
3B 706440 706464 2009 3B
3B 706535 706609 2009 3B
3B 706685 706709 2009 3B
3OB 347900 347999 1982 3B/3OB
3OB 379500 379599 1988 3B/3OB
3OB 706290 706339 2009 3OB
3OB 706710 706734 2009 3OB
3SH 348200 364824 1982-1984 3SH
3SH 11010 11270 1985 3SH
3SH 364825 373199 1985-1986 3SH
3SH 10100 10127 1987 3SH
3SH 373200 386589 1987-1989 3SH
3SH 386590 401099 1990-1992 3SH
3OSH 379500 381099 1988-1989 3SH/3OSH
3OSH 343700 343799 1982 3SH/3OSH
3OSH 707535 707539 2010 3OSH
3OSH S/E 707330 707339 3009 3OSH S/E
3OSHB 343700 381049 1982-1988 3OSHB
3OSHB 381050 394899 1989-1991 3OSHB
3OSHB 706000 706055 2009 3OSHB
3OSHB 706130 706179 2009 3OSHB
3OSHB 706240 706289 2009 3OSHB
3OSHB 706610 706684 2009 3OSHB
3OSHB 706940 706960 2009 3OSHB
3OSHB 707045 707119 2009 3OSHB
3OSHB S/E 692414 692418 2007 3OSHB S/E
3SHB 345200 353899 1981-1982 3SHB
3SHB 353900 368099 1983-1985 3SHB
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
3SHB 368100 388774 1986-1989 3SHB
3SHB 10100 10227 1990 3SHB
3SHB 388775 404199 1990-1992 3SHB
3SHB 692000 692499 2004 3SHB
3SHB 693000 693999 2004 3SHB
3SHB 704500 704599 2005 3SHB
3SHB 706060 706129 2009 3SHB
3SHB 706180 706439 2009 3SHB
3SHB 706465 706534 2009 3SHB
3SHB 706915 706939 2009 3SHB
3SHB 706968 707042 2009 3SHB
3SHB 707220 707269 2009 3SHB
3S 600000 605209 1969-1972 3S
3S 605210 616309 1973-1976 3S
3S 616310 631900 1977-1981 3S
3S 631901 644189 1982-1986 3S
3S 10128 10155 1987 3S
3S 644190 646599 1987-1989 3S
3S 10000 10027 1990 3S
3S 646600 651499 1990-1991 3S
3OS 698770 698779 2007 3OS
3OS 699805 699819 2007 3OS
3OS 699940 699954 2007 3OS
3S/3SB 618100 627498 1977-1979 3S/3SB
3S/3SB 627499 632299 1980-1981 3S/3SB
3SB 622700 639699 1981-1984 3SB
3SB 639700 643899 1985-1986 3SB
3SB 10156 10183 1987 3SB
3SB 643900 648499 1987-1989 3SB
3SB 10000 10099 1990 3SB
3SB 648500 653199 1990-1992 3SB
3SB 689000 689999 2003 3SB
3SB 692500 692999 2004 3SB
3SB 70465 70588 2006 3SB
3SB 687540 687715 2006 3SB
3SB 687716 699909 2007-2008 3SB
3SB 707733 707892 2009-2010 3SB
3OS 634400 642349 1982-1985 3OS
3OS 642350 646899 1986-1989 3OS
3OS 646900 650599 1990-1991 3OS
3OSB 634000 642399 1982-1985 3OSB
3OSB 646800 650599 1989-1991 3OSB
3OSB 415257 415306 2007 3OSB
3OSB 699595 699759 2007 3OSB
3OSB 699820 699834 2007 3OSB
3OSB 698670 698674 2007 3OSB
3OSB 698755 698769 2007 3OSB
3OSB 699910 699939 2007 3OSB
3OSB 707120 707169 2009 3OSB
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
3OSB 707270 707319 2009 3OSB
3OSB 707240 707409 2009 3OSB
3OSB 707495 707534 2010 3OSB
3OSB 707548 707571 2010 3OSB
3OSB 707645 707732 2010 3OSB
3OSB 707893 707900 2010 3OSB
3OSB s/e 415570 415574 2007 3OSB s/e
3SS 3000 3539 1958-1960 33SS
3SS 3540 3565 1961 33SS
3SS 3566 3615 1962-1962 33SS
3SS 30000 30440 1962-1965 33SS
3SS 30441 31764 1966-1970 33SS
3SS 31765 33821 1971-1975 33SS
3SS 33822 36778 1976-1980 33SS
3SS 36779 73383 1981-1985 33SS
3SS 37384 38099 1986-1990 33SS
GFL 512 702750 702093 2006 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 702894 702937 2006 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 70550 70514 2006 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 702938 702959 2006 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 702960 702999 2007 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 702761 702764 2007 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 701043 701062 2007 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 701063 701082 2007 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 703425 703479 2007 COMPARES TO 3OSHB
GFL 512 701085 701244 2007 COMPARES TO 3OSHB
GFL312 N17630 N17915 2006 COMPARES TO 3OB
GFL312 N179916 N18001 2007 COMPARES TO 3OB
GFL312 N10852 N18071 2007 COMPARES TO 3OB
GFL312 N18132 N18156 2007 COMPARES TO 3OB
GFL312 N18230 N18289 2007 COMPARES TO 3OB
GFL312 N18380 N18395 2008 COMPARES TO 3OB
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
3SSB 37100 37838 1982-1985 33SSB
3SSB 37839 38012 1986-1988 33SSB
3SSB 38013 38299 1989-1991 33SSB
33SSB 648200 652300 1990-1991 33SSB
33SSB 415310 415314 2007 33SSB
KG SPECIAL 80100 80846 1983-1984 KG SPECIAL
KG SPECIAL 80847 81999 1985-1987 KG SPECIAL
KGB SPECIAL 80000 81599 1982-1985 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 81599 83199 1986-1989 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 83200 84599 1990-1991 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 691000 691499 2003 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 415100 415199 2006 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 415315 415394 2006 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 415410 415559 2007 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 415580 415609 2008 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 707320 707329 2009 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 707435 707490 2010 KGB SPECIAL
KGB SPECIAL 707572 707644 2010 KGB SPECIAL
KGB O/S SPECIAL 415350 415390 2007 KGB O/S SPECIAL
KGB O/S S/E SPECIAL 415560 415569 2007 KGB O/S S/E SPECIAL
KG3B 1200 1399 1983-1987 No longer in production
KG LTD 100 199 1969-1974 KG LTD
1000 1199 1976-1979 KG LTD
200 327 1987-1910 KG LTD
KGB 415004 415047 2006 KGB
40TH ANNIVERSARY FLUTE 1 100 1988 ONLY LIMITED RUN
50TH ANNIVERSARY FLUTE 50086 50500 1998 ONLY LIMITED RUN
50 Series
52SP M43676 M43894 2006 52SP
N18688 N18731 2007 52SP
52SH N33620 N33640 2010 52SH
53 551280 551579 2007 53
53 695400 695429 2008 53
53O 695430 695459 2008 53O
53O 695020 695064 2008
53SH 707410 707417 2010 53SH
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
53B 699155 699169 2007 53B
53B 707418 707425 2010 53B
53OSHB 502270 502313 2007 53OSHB
53OSHB 699140 699154 2007 53OSHB
53SHB 699125 699139 2007 53SHB
53SHB 551590 551594 2007 53SHB
53SHB 707426 707433 2010 53SHB
53OSH s/e 551595 551604 2007 53OSH s/e
53OSHB s/e 503005 503009 2007 53OSHB s/e
53SB 551215 55258 2006 53SB
53SB 699080 699109 2007 53SB
53OSB 551258 551279 2007 53OSB
53OSB 699110 699124 2007 53OSB
53OSB 551605 551619 2007 53OSB
70 Series
72SP N22501 N23000 2004 72SP
72SP N24001 26999 2004 72SP
72SP N27736 N27968 2006 72SP
72SP N18500 N18687 2006 72SP
72SP M34500 M34958 2007 72SP
72SP N18674 N18687 2007 72SP
72SP N18732 N19031 2007 72SP
72SP s/e N27000 N27999 2004 72SP s/e
73 694000 694499 2004 73
73 694255 694284 2007 73
73 694330 694374 2007 73
73 695460 695489 2008 73
73SH 695000 695499 2004 73SH
73B 698000 698499 2004 73B
73B 698120 698224 2007 73B
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
73SHB 694375 694389 2007 73SHB
73SHB 694390 694404 2008 73SHB
73SHB 707749 707756 2010 73SHB
73O 694500 694999 2004 73O
73O 694920 694984 2007 73O
73O 695250 695519 2008 73O
73OSH 695950 695999 2004 73OSH
73OB 697500 697599 2004 73OB
73OSHB 696500 696999 2004 73OSHB
73OSHB 707757 707764 2010 73OSHB
73OSHB S/E 697000 697499 2004 73OSHB S/E
73S 698500 698999 2004 73S
730S 699000 699499 2004 73OS
73SB 699500 699999 2004 73SB
73SB 697500 697531 2006 73SB
73SB 694285 694299 2007 73SB
73OSB 700000 700499 2004 73OSB
73OSB S/E 700500 700999 2004 73OSB S/E
M3SB 698605 698619 2007 COMPARES TO 3SB
M3EOSB 698720 698734 2007 COMPARES TO 3OSB
M3EOSB 706735 706911 2009 COMPARES TO 3OSB
M3EOSB S/E 698560 698604 2007 COMPARES TO 30SB S/E
Eb FLUTE E101 E271 1959-1965 No longer produced
Eb FLUTE E272 E310 1966-1970 No longer produced
Eb FLUTE 333 427 1970-1974
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
[C] 1000 2081 1956-1960 4SP/4SH
[C] 33000 43000 1960-1962 4SP/4SH
4SP/4SH 43400 61947 1969-1972 4SP/4SH
4SP/4SH 61948 65697 1973-1976 4SP/4SH
4SP/4SH 65698 70785 1977-1979 4SP/4SH
4SP/4SH 70786 73299 1980-1981 4SP/4SH
4SH 73600 73773 1982-1985 4SH
4SH 61400 61549 1986 4SH
4SH 77374 78799 1986 4SH
4SH 61550 66039 1987-1989 4SH
4SH 66040 67899 1990-1991 4SH
4SH 84445 84464 2006 4SH
4SH 84970 84999 2006 4SH
4SH 87550 87559 2008 4SH
4SH 87650 87699 2008 4SH
4SH 62925 62964 2009 4SH
4SH 61600 61649 2009 4SH
4SH 61840 61889 2010 4SH
4SH 87750 87774 2010 4SH
4SH 104640 104659 2012 4SH
4SH 104750 104779 2012 4SH
54SH 61995 61999 2010 54SH
4SP 72300 79475 1982-1985 4SP
4SP 6000 60683 1986 4SP
4SP 79476 79999 1986 4SP
4SP 60684 65677 1987-1989 4SP
4SP 65678 69799 1990-1992 4SP
4SP 100000 100999 2004 4SP
4SP 100580 100619 2006 4SP
4SP 83385 83434 2006 4SP
4SP 87500 87549 2008 4SP
4SP 61500 61549 2008 4SP
4SP 87600 87649 2008 4SP
4SP 62780 62829 2009 4SP
4SP 62885 62924 2009 4SP
4SP 61550 61599 2009 4SP
4SP 61650 61709 2009 4SP
4SP 61440 61489 2010 4SP
4SP 61790 61839 2010 4SP
4SP 87700 87749 2010 4SP
4SP 62980 62999 2011 4SP
4SP 104350 104389 2011 4SP
4SP 104620 104639 2012 4SP
4SP 104710 104749 2012 4SP
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
54SP 100982 100992 2008 54SP
54SP 62966 2010 54SP
54SP 61985 61994 2010 54SP
54SP 104390 104409 2011 54SP
[C7] 1000 2081 1956-1960 4P
4P 2082 4652 1960-1963 4P
4P 4653 9434 1964-1967 4P
4P 10554 12550 1967 4P
4P 9435 10553 1968 4P
4P 80000 80720 1969 4P
4P 10554 12550 1969 4P
4P 80721 85134 1970-1973 4P
4P 85135 91047 1974-1977 4P
4P 91048 96799 1978-1982 4P
4P 80000 86599 1984-1987 4P
4P 86600 99200 1988-1992 4P
4P 31630 31679 2006 4P
4P 31825 31844 2006 4P
4P 101820 101919 2008 4P
4P 101935 101964 2008 4P
4P 102055 102129 2008 4P
4P 102300 102339 2008 4P
4P 102430 102469 2008 4P
4P 102550 102574 2008 4P
4P 102650 102679 2008 4P
4P 102800 102819 2008 4P
4P 102855 102884 2008 4P
4P 102895 102944 2008 4P
4P 103125 103164 2009 4P
4P 103170 103219 2009 4P
4P 103385 103424 2009 4P
4P 103520 103539 2010 4P
4P 103610 103619 2010 4P
4P 103680 103729 2010 4P
4P 103800 103844 2010 4P
4P 103920 103939 2010 4P
4P 104035 104054 2010 4P
4P 104110 104129 2010 4P
4P 104200 104249 2011 4P
4P 104300 104314 2011 4P
4P 104345 104359 2011 4P
4P 104410 104434 2011 4P
4P 104510 104529 2011 4P
4P 104695 104708 2012 4P
4P 104810 104829 2012 4P
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
4PMH 29675 29724 2006 4PMH
4PMH 29939 29958 2006 4PMH
4PMH 29960 29989 2006 4PMH
4PMH 25100 25129 2006 4PMH
4PMH 31805 31824 2008 4PMH
4PMH 101820 101869 2008 4PMH
4PMH 101965 102985 2008 4PMH
4PMH 102130 102189 2008 4PMH
4PMH 102210 102259 2008 4PMH
4PMH 102350 102389 2008 4PMH
4PMH 102510 102549 2008 4PMH
4PMH 102600 102649 2008 4PMH
4PMH 102710 102759 2008 4PMH
4PMH 102780 102799 2008 4PMH
4PMH 102820 102854 2008 4PMH
4PMH 102885 102894 2008 4PMH
4PMH 102945 102994 2008 4PMH
4PMH 103045 103449 2009 4PMH
4PMH 103470 104169 2010 4PMH
4PMH 104175 104619 2011 4PMH
4PMH 104660 2012 4PMH
54PMH 31240 21241 2006 54PMH
54PMH 24090 24099 2006 54PMH
54PMH 29990 29999 2008 54PMH
54PMH 101920 102509 2008 54PMH
54PMH 103458 104173 2010 54PMH
54PMH 104250 104439 2011 54PMH
As of 8/26/11, Plastic and Metal Piccolo serial number series merged.
Plastic/Metal Piccolos 104350 104579 2011
Plastic/Metal Piccolos 104580 104947 2012
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
4PSH 97114 98799 1982-1984 4PSH
4PSH 80500 84432 1984-1986 4PSH
4PSH 83585 88032 1987-1989 4PSH
4PSH 89200 92899 1990-1992 4PSH
4PSH 101000 101499 2004 4PSH
4PSH 101800 101819 2008 4PSH
4PSH 101870 101909 2008 4PSH
4PSH 102020 102054 2008 4PSH
4PSH 102190 102209 2008 4PSH
4PSH 102260 102299 2008 4PSH
4PSH 102390 102429 2008 4PSH
4PSH 102470 102499 2008 4PSH
4PSH 102575 102599 2008 4PSH
4PSH 102680 102709 2008 4PSH
4PSH 102760 102778 2008 4PSH
4PSH 102995 103044 2008 4PSH
4PSH 103085 103124 2009 4PSH
4PSH 103270 103384 2009 4PSH
4PSH 103540 103559 2010 4PSH
4PSH 103650 103679 2010 4PSH
4PSH 103730 103759 2010 4PSH
4PSH 103880 103919 2010 4PSH
4PSH 103950 103959 2010 4PSH
4PSH 104000 104034 2010 4PSH
4PSH 104100 104108 2010 4PSH
4PSH 104260 104299 2011 4PSH
4PSH 104360 104364 2011 4PSH
4PSH 104440 104448 2011 4PSH
4PSH 104480 104509 2011 4PSH
4PSH 104530 104541 2011 4PSH
4PSH 104580 105498 2012 4PSH
4PSH 104680 104694 2012 4PSH
4PSH 104830 104839 2012 4PSH
54PSH 101925 101929 2008 54PSH
54PSH 103450 103457 2010 54PSH
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
4S 50000 50482 1969-1973 4S
4S 50483 51299 1974-1978 4S
4S 51300 52053 1982-1985 4S
4S 52054 53379 1986-1989 4S
4S 53380 54099 1990-1992 4S
4S 101500 101799 2005 4S
4S 101698 101712 2006 4S
4S 62500 62519 2006 4S
4S 61290 61319 2006 4S
4S 61320 61359 2006 4S
4S 67130 62179 2008 4S
4S 62410 62459 2008 4S
4S 62730 62779 2009 4S
4S 62845 62884 2009 4S
4S 61960 61984 2010 4S
4S 104780 104789 2012 4S
4SS 55000 55226 1970-1975 4SS
4SS 55227 55399 1976-1980 4SS
4SS 55400 55494 1982-1985 4SS
4SS 55495 55699 1986-1991 4SS
4SS 62830 62844 2009 4SS
4SS 62125 4SS
KG LTD PICCOLO 200 214 1978-1980 KG LTD PICCOLO
KG LTD PICCOLO 1220 1261 1980-1981 KG LTD PICCOLO
KG LTD PICCOLO 215 247 1981-1982 KG LTD PICCOLO
KG LTD PICCOLO 1662 1299 1982-1984 KG LTD PICCOLO
KG LTD PICCOLO 248 299 1983-1986 KG LTD PICCOLO
KG LTD PICCOLO 1300 1384 1985-1987 KG LTD PICCOLO
KG LTD PICCOLO 787 796 2006 KG LTD PICCOLO
820 843 2007
922 940 2008
953 1077 2009
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
Roy Seaman LTD Piccolo 737 786 2006 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 807 819 2007 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 844 897 2007 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 898 921 2008 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 926 935 2008 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 941 952 2009 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 965 983 2009 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 991 1005 2009 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 1011 1027 2009 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 1052 1071 2009 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman LTD Piccolo 1084 1088 2010 Roy Seaman LTD Piccolo
Roy Seaman Storm Piccolo 1078 1083 2010 Roy Seaman Storm Piccolo
Roy Seaman Storm Piccolo 1095 1119 2010 Roy Seaman Storm Piccolo
Roy Seaman Storm Piccolo 1147 1156 2010 Roy Seaman Storm Piccolo
Roy Seaman Storm Piccolo 1157 1253 2011 Roy Seaman Storm Piccolo
Roy Seaman Storm Piccolo 1254 1358 2012 Roy Seaman Storm Piccolo
4KG SPEC. PICCOLO 52400 53699 1987-1991 4KG SPEC. PICCOLO
4KG SPEC. PICCOLO 61160 61184 2006 4KG SPEC. PICCOLO
4W 1000 1476 1971-1975 4W
4W 1477 2345 1976-1980 4W
4W 2346 3119 1981-1985 4W
4W 3120 3801 1986-1989 4W
4W 3802 4299 1990-1991 4W
4W 8142 8261 2007 4W
4W 8262 8311 2008 4W
4W 8322 8461 2008 4W
4W 8480 8529 2009 4W
4W 8555 8574 2009 4W
4W 8575 8624 2010 4W
4W 8680 8719 2011 4W
4W 8720 8729 2012 rw
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
4WSSK 2400 3149 1982-1985 4WSSK
4WSSK 3150 3484 1986-1988 4WSSK
4WSSK 3485 4099 1989-1991 4WSSK
4WSSK 6955 7010 2007 4WSSK
4WSSK 8462 8476 2009 4WSSK
4WSSK 8530 8554 2009 4WSSK
4WSSK 8625 8674 2010 4WSSK
WWDCP 715 728 2006 WWDCP
WWDCP 797 796 2006 WWDCP
WWP1 83220 2006 WWP1
WWP1 84765 84781 2006 WWP1
WWP1 61410 61438 2008 WWP1
WWP2 24852 24866 2006 WWP2
WWP2 24877 24879 2006 WWP2
WWP2 25076 25085 2006 WWP2
WWP2 31795 31804 2008 WWP2
WWP2 31845 31854 2008 WWP2
WWP2 101930 101934 2008 WWP2
WWP3 24847 24851 2006 WWP3
WWP3 24867 24876 2006 WWP3
WWP3 25075 2006 WWP3
WWP3 25086 25094 2006 WWP3
WWP3 31855 31864 2008 WWP3
WWP3 102345 102349 2008 WWP3
WWP5 8142 8161 2006 WWP5
WWP5 8312 8321 2008 WWP5
BP4 B1000 B1035 2009 BP4
BP4 B1036 B1040 2010 BP4
BP4PSH P1015 P1024 2010 BP4PSH
BP4PSH P1025 P1034 2011 BPRPSH
MODEL FIRST SERIAL NUMBER IN RANGE LAST SERIAL NUMBER IN RANGE APPROXIMATE YEAR CURRENT MODEL EQUIVALENT
ALTO'S
10AS/10ASH A101 A277 1961-1965 11AS/11ASH
10AS/10ASH A278 A705 1966-1970 11AS/11ASH
10AS/10ASH 700 1342 1970-1975 11AS/11ASH
10AS/10ASH 1343 1879 1976-1978 11AS/11ASH
10AS/10ASH 1880 2299 1979-1981 11AS/11ASH
10AS 2300 2639 1985 11AS
10AS 2640 2799 1988 11AS
10ASH 2100 2592 1982-1985 11ASH
10ASH 2593 3099 1986-1991 11ASH
10KG SPEC. ALTO 2700 2799 1987-1991 LIMITED RUN
11AS 3628 3636 2010 11AS
11AS 3647 2010 11AS
11AS 3653 3657 2010 11AS
11AS 3693 3697 2010 11AS
11AS 3703 3719 2010 11AS
11AS 3727 3731 2011 11AS
11AS 3745 3749 2011 11AS
11ASH 3637 3646 2010 11ASH
11ASH 3658 3692 2010 11ASH
11ASH 3698 3702 2010 11ASH
11ASH 3732 3736 2011 11ASH
11ASH 3750 3754 2011 11ASH
11A 3648 3636 2010 11A
11A 3720 3726 2011 11A
11A 3738 3739 2011 11A
11A 3740 3744 2011 11A
11A 3750 2012
In 2006, our serial number series changed on many of our flutes. They are now in the same series of numbers. The model number is stamped above the serial number on the barrel.
2006 K30000 K67250
2007 K67251 K86090
2008 K86091 K99999
P10000 P23174
2009 P23175 P28449
2010 P28450 P54689
2011 P54690 P67364
2012 P67365 P74429 As of July 2012
SOURCE: Sources